CLBO Crystal
CLBO Crystal是一種新興的(de)具有優良深紫外非線性特性的(de)晶體材料,主要應用(yòng)于半導體檢測,顯微光(guāng)刻技術,生物(wù)醫學,紫外雷達等領域。CLBO晶體具有光(guāng)譜範圍寬,溫度容差大(dà),接收角度大(dà),離散角小,轉換效率高(gāo)等優點,因此CLBO在紫外波段是非常出衆的(de)諧波發生器(Nd:YAG激光(guāng)器的(de)4HG & 5HG,一類SHG波長(cháng)可(kě)達237nm)。
CLBO的(de)主要特點:
• 短波截止波長(cháng)可(kě)達180nm;
• 對(duì)Nd:YAG激光(guāng)器的(de)四倍頻(pín)、五倍頻(pín)轉換效率大(dà);
• 有效非線性系數大(dà)(約爲KDP的(de)兩倍);
• 接收角度大(dà),離散角小;
• 可(kě)通(tōng)過相位匹配獲得(de)193nm的(de)真空紫外光(guāng)輸出;
• 生長(cháng)周期短,可(kě)生長(cháng)大(dà)尺寸晶體。
表1. CLBO、BBO晶體的(de)非線性光(guāng)學參數比較
波長(cháng)(nm) | 晶體 | 相位匹配角 (°) | 有效非線性光(guāng)學常數 (pm/V) | 角度允許幅度 (mrad·cm) | 離散角 (°) | 波長(cháng)允許幅度 (nm·cm) | 溫度允許幅度 (℃·cm) |
532+532=266 | CLBO | 61.7 | 0.84 | 0.49 | 1.83 | 0.13 | 8.3 |
BBO | 47.7 | 1.32 | 0.17 | 4.80 | 0.07 | 4.5 | |
1064+266=213 | CLBO | 68.4 | 0.87 | 0.42 | 1.69 | 0.16 | 4.6 |
BBO | 51.1 | 1.26 | 0.11 | 5.34 | 0.08 | 3.1 |
表2. CLBO的(de)結構參數
晶體結構 | 四方晶系,空間群 |
晶格參數 | a=b=10.494Å,c=8.939Å |
對(duì)稱性 | Z=4 |
熔點 | 約844.5℃ |
表3. CLBO的(de)光(guāng)學和(hé)非線性參數
透光(guāng)範圍 | 180-2750nm |
有效非線性系數 | 1.01pm/V at 532nm,1.16pm/V at 488nm,0.95pm/V at 1064nm |
損傷阈值 | 26GW/cm2 |
離散角 | 1.78°at 1064nm,1.83°at 532nm,0.98°at 488nm |
角度允許幅度(mrad·cm) | 1.02 at 1064nm,0.49 at 532nm,0.84 at 488nm |
波長(cháng)允許幅度(nm·cm) | 7.03 at 1064nm,0.13 at 532nm,0.09 at 488nm |
溫度允許幅度(℃·cm) | 9.4 |
非線性光(guāng)學系數 | deff(Ⅰ)=d36sinθmsin(2 φ) deff(Ⅱ)=d36sin(2θm)cos(2 φ) |
Sellmeier 方程(λ in μm) | CLBO at 20℃ no2=2.2104+0.01018/(λ2-0.01424)-0.01258λ2 ne2=2.0588+0.00838/(λ2-0.01363)-0.00607λ2 (0.1914< λ <2.09 μm) |
注:CLBO極易潮解,請在幹燥密封的(de)環境下(xià)保存。