日前,工信部公布了(le)《重點新材料*次應用(yòng)示範指導目錄(2017年版)》。一起來(lái)看看都有哪些材料入選。
*無機非金屬材料
序号 | 材料名稱 | 應用(yòng)領域 |
1 | 高(gāo)硼矽耐熱(rè)防火玻璃 | 電子、化(huà)工、航天、建築、 船舶 |
2 | 大(dà)口徑、耐高(gāo)溫高(gāo)純石英玻璃管 | 集成電路 |
3 | 光(guāng)掩膜用(yòng)高(gāo)純合成石英玻璃基闆 | 微電子光(guāng)電子制造 |
4 | 濾光(guāng)片 | 3C産品 |
5 | 無堿玻璃基闆 | 新型顯示 |
6 | 高(gāo)鋁矽酸鹽蓋闆玻璃 | 新型顯示、航空 |
7 | 偏光(guāng)片 | |
8 | 防污型絕緣材料 | 電力裝備 |
9 | 高(gāo)透過氮氧化(huà)鋁陶瓷 | 新一代光(guāng)電設備 |
10 | 碳化(huà)矽陶瓷膜過濾材 料 | 化(huà)工、能源、電力裝備、 冶金、環保 |
11 | 特高(gāo)壓套管 | 電力裝備 |
12 | 氮化(huà)鋁陶瓷粉體及基闆 | 高(gāo)鐵、新型顯示、新能源汽車、光(guāng)通(tōng)訊和(hé)智能電網 |
13 | 高(gāo)性能氮化(huà)矽陶瓷材料 | 光(guāng)伏、風電、航空航天、 環保、機械、汽車、冶金、 電子 |
14 | 片式多(duō)層陶瓷電容器 用(yòng)介質材料 | 電子 |
15 | LED用(yòng)藍寶石襯底片 | 新型顯示、3C産品 |
16 | 溴化(huà)镧閃爍晶體 | 醫療器械、安全檢查 |
17 | 單或雙摻La、Yb、Er、 Nd、Lu、Ce等稀土元 素系列人(rén)工晶體 | 醫療器械、安全檢查、地質勘探 |
18 | 元素級化(huà)學氣相沉積硫化(huà)鋅 | 光(guāng)電技術、紅外探測 |
19 | 人(rén)造金剛石複合材料 | 刀(dāo)具、信息産業 |
20 | 立方氮化(huà)硼複合材料 | 汽車、機床、航天 |
21 | 碲鋅镉晶體 | 環境檢測、醫療器械 |
22 | 礦物(wù)無機凝膠 | 化(huà)工、醫藥 |
23 | 高(gāo)性能無機非金屬礦物(wù)填充材料 | 化(huà)工、醫藥 |
24 | 環保型、高(gāo)穩定摩擦材料 | 汽車 |
25 | 汽車尾氣處理(lǐ)材料 | 汽車 |
26 | 高(gāo)純石墨 | 航空航天、新能源汽車 |
27 | 高(gāo)純石英粉體 | 石英玻璃加工、石英坩埚
|
高(gāo)性能氮化(huà)矽陶瓷材料,鋁陶瓷,碳化(huà)矽陶瓷,閃爍晶體,碲鋅镉晶體等壓電陶瓷晶體設備會被應用(yòng)到各個(gè)領域,例如:光(guāng)伏、風電、航空航天、 環保、機械、汽車、冶金、 電子。
我們現在市場(chǎng)投入的(de)ZJ-3型壓電測試儀,ZJ-6型d33/d31/d15綜合性壓電測試儀以及ZJ-5型多(duō)
層壓電測試儀在國内外高(gāo)等院校和(hé)科研院所廣泛使用(yòng)。這(zhè)必将給我國的(de)制造帶來(lái)極大(dà)作
用(yòng)。