我們相信好的(de)産品是信譽的(de)保證!
緻力于成爲更好的(de)解決方案供應商!
品牌 | 其他(tā)品牌 | 産地類别 | 國産 |
---|---|---|---|
應用(yòng)領域 | 環保,能源,電子,電氣,綜合 |
産品需要與溫度控制器、緻冷(lěng)控制器(選配)配套使用(yòng),配套的(de)上位機溫控軟件方便進行溫度設置及采集,提供的(de)Labview Vis方便客戶進行定制化(huà)編程。
産品特點:
溫度範圍-190~600℃(選型)/RT~1000℃(選型)
溫度穩定性±0.1℃(<600℃)±1℃(>600℃)
衍射角0~164°
X射線視窗(chuāng)Kapton膜
支持反射/透射模式
密腔室設計,可(kě)升級真空腔室(10^(-3) mBar)
可(kě)更換上蓋,作爲普通(tōng)冷(lěng)熱(rè)台使用(yòng)
可(kě)調節高(gāo)度,滿足不同厚度樣品測試更換上蓋,可(kě)用(yòng)作光(guāng)學冷(lěng)熱(rè)台,實現一機多(duō)用(yòng)
詳細參數一覽表:
XRD原位冷(lěng)熱(rè)台 | JK-CH600190XV | JK-H1200XV | |
溫控模塊 | 冷(lěng)熱(rè)方式 | 液氮緻冷(lěng),電阻加熱(rè) | 電阻加熱(rè) |
溫控範圍 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
溫度穩定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可(kě)定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | 熱(rè)電偶 | |
光(guāng)學特性 | 光(guāng)路 | 反射 * | |
X射線透射膜 | Kapton膜 | ||
結構特性 | 樣品台尺寸 | 23×23mm * | 12x12mm * |
樣品台材質 | 銀質 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 100×100×73mm * | ||
腔室 | 真空 | ||
外殼冷(lěng)卻 | 循環水(shuǐ) | ||
基本配置 | XRD原位冷(lěng)熱(rè)台x1、溫度控制器x1、緻冷(lěng)控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、定制支架x1、溫控軟件x1、循環水(shuǐ)系統x1、連接管路若幹 | ||
選配 | 電腦(nǎo)主機/定制溫控軟件/定制光(guāng)學蓋闆 | ||
備注 | 以上均爲默認參數 * 爲可(kě)定制項 | ||
其他(tā)可(kě)選型号 | CH400-100-X(-100~400℃) |
産品應用(yòng):